Toddlers & Kids' Size Guide
Toddlers & Kids' Size Guide
We recommend that you purchase the same size as you take in a shoe, our boots allow for wearing thicker socks.
Looking for half sizes? We recommend sizing up.
| Age Range | US Size | UK Size | EU Size | Insole (cm) | MAC Calf Area (cm) | Leg Height (cm) |
| 12 to 18 mo | 5C | 4 | 21 | 13.9 | 24.9 | 14.0 |
| 18 to 24 mo | 6C | 5 | 22 | 14.6 | 25.7 | 14.0 |
| 24 mo | 7C | 6 | 23 | 15.3 | 26.5 | 17.0 |
| 2 to 2 1/2 yr | 8C | 7 | 24 | 16.0 | 27.6 | 17.0 |
| 3 yr | 9C | 8 | 25 | 16.6 | 28.0 | 17.0 |
| 3 1/2 yr | 10C | 9 | 26/27 | 17.3 | 29.0 | 19.0 |
| 4 to 5 yr | 11C | 10 | 28 | 18.0 | 29.8 | 19.0 |
| 5 to 6 yr | 12C | 11 | 29 | 19.3 | 31.2 | 19.0 |
| 6 to 7 yr | 13C | 12C | 30/31 | 20.0 | 31.7 | 22.5 |
| 8 yr | 1 | 13C | 32 | 20.9 | 31.8 | 27.5 |
| 9 yr | 2 | 1 | 33 | 21.7 | 32.2 | 27.5 |
| 10 yr | 3 | 2 | 34 | 22.6 | 32.7 | 27.5 |
| 11 to 12 yr | 4 | 3 | 35/36 | 23.4 | 34.6 | 31.5 |
| 13 yr | 5 | 4 | 37 | 24.3 | 35.2 | 31.5 |












